Cuota original | Nueva cuota | ||||
3 | 6 | 10 | 12 | 18* | |
1 | 5% | 8% | 13% | 15,5% | 20,5% |
3 | 5% | 13% | 13% | 20,5% | |
4 | 5% | 8% | 13% | 20,5% | |
6 | 8% | 8% | 15,5% | ||
10 | 5% | 13% | |||
12 | 8% | ||||
*Solo disponible en canales electrónicos. |
Si desea ampliar el plazo de una compra a 18 meses o mas, sera con un interés del 2,9% mensual. Puede usar la siguiente tabla como referencia.
Plazo | Comisión | Interes Mensual |
18 | 0 % | 2,9 % |
24 | 0 % | 2,9 % |
30 | 0 % | 2,9 % |
36 | 0 % | 2,9 % |